23 años de experiencia en la producción y venta de máquinas de soldadura por resistencia y fabricantes de maquinaria de hardware.
Características
Utilizando la tecnología de control PLC, el eje X y el eje Y solo adoptan alimentación de movimiento servo, alta precisión, alta velocidad y alta capacidad de producción, para lograr funciones de ahorro de energía y eficiencia.
Parámetros básicos
Número de modelo | YX-XY-1000 |
Potencia nominal | 80KVA,100KVA,120KVA,150KVA |
Frecuencia nominal | 50HZ |
Volumen (mm) | 2200x2600x1850mm |
peso | 1100 kg |
Tensión nominal | 380V |
Soldadura máxima (mm) | 8.0+8.0 |
Corriente de cortocircuito secundaria | 23000A,26000A,29000A,31000A |
Tensión de cortocircuito secundaria | 9.6V,11.5V,13.8V,15.6V |
Imagen |
Solicitud