23 años de experiencia en la producción y venta de máquinas de soldadura por resistencia y fabricantes de maquinaria de hardware.
Características
Parámetros básicos
Número de modelo | YXG-60 | YXG-80 |
Potencia nominal | 60KVA | 80KVA |
Frecuencia nominal | 50HZ | 50HZ |
Volumen (mm) | 800x1350x1900 | 800x1350x1900 |
Peso | 460 kg | 460 kg |
Tensión nominal | 380V | 380V |
Carrera máxima (mm) | 100 | 100 |
Soldadura máxima (mm) | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 |
Corriente de cortocircuito secundaria | 22500A | 22500A |
Tensión de cortocircuito secundaria | 1.5-12V | 1.5-12V |
Campo de aplicación